快速風門執行器系列

40Nm開關型
輸出扭矩 : 40Nm
運行時間:<20S (90°)
供電電壓:AC/DC 24V AC 100-240V
控制方式:開關控制 /2 點控制 /3 點控制
型號帶“S” 型包含兩組輔助開關
HVD24-40Q/HVD24S-40Q | HVD230-40Q/HVD230S-40Q | ||
電氣參數 | |||
額定電壓 | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V | |
功耗 | 運行狀態15W,待機狀態0.5W | 運行狀態15W, 待機狀態0.5W | |
導線規格 | 0.5mm2 | ||
功能參數 | |||
適配風門面積 | 4.0m2 | ||
旋轉方向 | 可手動調節 | ||
手動操作 | 具備 | ||
旋轉角度 | 最大 90o | ||
噪音水平 | 55dB | ||
位置指示 | 機械指示 | ||
工作環境 | |||
電氣等級 | Ⅲ(安全低壓) | Ⅱ ( 雙重絕緣) | |
防護等級 | IP54 | ||
工作環境溫度 | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 | ||
儲藏環境溫度 | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 | ||
濕度測試 | 95%RH,不結露 /EN 60730-1 | ||
尺寸/重量 | |||
尺寸 | 詳見尺寸圖 | ||
風門軸長度 | >60mm | ||
風門軸規格 | 10...24mm 圓軸,10X10.…17X17 方軸 | ||
重量 | <1.5kg |
輸出扭矩 : 40Nm
運行時間:<20S (90°)
供電電壓:AC/DC 24V AC 100-240V
控制方式:開關控制 /2 點控制 /3 點控制
型號帶“S” 型包含兩組輔助開關
HVD24-40Q/HVD24S-40Q | HVD230-40Q/HVD230S-40Q | ||
電氣參數 | |||
額定電壓 | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V | |
功耗 | 運行狀態15W,待機狀態0.5W | 運行狀態15W, 待機狀態0.5W | |
導線規格 | 0.5mm2 | ||
功能參數 | |||
適配風門面積 | 4.0m2 | ||
旋轉方向 | 可手動調節 | ||
手動操作 | 具備 | ||
旋轉角度 | 最大 90o | ||
噪音水平 | 55dB | ||
位置指示 | 機械指示 | ||
工作環境 | |||
電氣等級 | Ⅲ(安全低壓) | Ⅱ ( 雙重絕緣) | |
防護等級 | IP54 | ||
工作環境溫度 | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 | ||
儲藏環境溫度 | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 | ||
濕度測試 | 95%RH,不結露 /EN 60730-1 | ||
尺寸/重量 | |||
尺寸 | 詳見尺寸圖 | ||
風門軸長度 | >60mm | ||
風門軸規格 | 10...24mm 圓軸,10X10.…17X17 方軸 | ||
重量 | <1.5kg |
輸出扭矩 : 40Nm
運行時間:<20S (90°)
供電電壓:AC/DC 24V AC 100-240V
控制方式:開關控制 /2 點控制 /3 點控制
型號帶“S” 型包含兩組輔助開關
HVD24-40Q/HVD24S-40Q | HVD230-40Q/HVD230S-40Q | ||
電氣參數 | |||
額定電壓 | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V | |
功耗 | 運行狀態15W,待機狀態0.5W | 運行狀態15W, 待機狀態0.5W | |
導線規格 | 0.5mm2 | ||
功能參數 | |||
適配風門面積 | 4.0m2 | ||
旋轉方向 | 可手動調節 | ||
手動操作 | 具備 | ||
旋轉角度 | 最大 90o | ||
噪音水平 | 55dB | ||
位置指示 | 機械指示 | ||
工作環境 | |||
電氣等級 | Ⅲ(安全低壓) | Ⅱ ( 雙重絕緣) | |
防護等級 | IP54 | ||
工作環境溫度 | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 | ||
儲藏環境溫度 | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 | ||
濕度測試 | 95%RH,不結露 /EN 60730-1 | ||
尺寸/重量 | |||
尺寸 | 詳見尺寸圖 | ||
風門軸長度 | >60mm | ||
風門軸規格 | 10...24mm 圓軸,10X10.…17X17 方軸 | ||
重量 | <1.5kg |
輸出扭矩 : 40Nm
運行時間:<20S (90°)
供電電壓:AC/DC 24V AC 100-240V
控制方式:開關控制 /2 點控制 /3 點控制
型號帶“S” 型包含兩組輔助開關
HVD24-40Q/HVD24S-40Q | HVD230-40Q/HVD230S-40Q | ||
電氣參數 | |||
額定電壓 | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V | |
功耗 | 運行狀態15W,待機狀態0.5W | 運行狀態15W, 待機狀態0.5W | |
導線規格 | 0.5mm2 | ||
功能參數 | |||
適配風門面積 | 4.0m2 | ||
旋轉方向 | 可手動調節 | ||
手動操作 | 具備 | ||
旋轉角度 | 最大 90o | ||
噪音水平 | 55dB | ||
位置指示 | 機械指示 | ||
工作環境 | |||
電氣等級 | Ⅲ(安全低壓) | Ⅱ ( 雙重絕緣) | |
防護等級 | IP54 | ||
工作環境溫度 | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 | ||
儲藏環境溫度 | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 | ||
濕度測試 | 95%RH,不結露 /EN 60730-1 | ||
尺寸/重量 | |||
尺寸 | 詳見尺寸圖 | ||
風門軸長度 | >60mm | ||
風門軸規格 | 10...24mm 圓軸,10X10.…17X17 方軸 | ||
重量 | <1.5kg |