防火排煙風門執行器系列

5Nm開關型
輸出扭矩: 5Nm
運行時間:電控時間<75S, 彈簧復位時間<20S
供電電壓:AC/DC 24V AC 100-240V
控制方式:開關控制
包含兩組輔助開關
型號帶 “T” 包含72℃感溫探頭
HVD24S-5F/HVD24ST-5F | HVD230S-5F/HVD230ST-5F | ||
電氣參數 | |||
額定電壓 | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V | |
功耗 | 運行狀態5W,待機狀態3W | 運行狀態5W, 待機狀態3W | |
導線規格 | 0.5mm2 | ||
功能參數 | |||
適配風門面積 | 1.0m2 | ||
旋轉方向 | 可反面安裝執行器實現 | ||
手動操作 | 具備 | ||
旋轉角度 | 最大 95o | ||
噪音水平 | 45dB | ||
位置指示 | 機械指示 | ||
工作環境 | |||
電氣等級 | Ⅲ(安全低壓) | Ⅱ ( 雙重絕緣) | |
防護等級 | IP54 | ||
工作環境溫度 | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 | ||
儲藏環境溫度 | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 | ||
濕度測試 | 95%RH,不結露 /EN 60730-1 | ||
尺寸/重量 | |||
尺寸 | 詳見尺寸圖 | ||
風門軸長度 | <50mm | ||
風門軸規格 | 12...12mm 方軸,可加8X8和10X10mm 軸套 | ||
重量 | <2.0kg |
輸出扭矩: 5Nm
運行時間:電控時間<75S, 彈簧復位時間<20S
供電電壓:AC/DC 24V AC 100-240V
控制方式:開關控制
包含兩組輔助開關
型號帶 “T” 包含72℃感溫探頭
HVD24S-5F/HVD24ST-5F | HVD230S-5F/HVD230ST-5F | ||
電氣參數 | |||
額定電壓 | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V | |
功耗 | 運行狀態5W,待機狀態3W | 運行狀態5W, 待機狀態3W | |
導線規格 | 0.5mm2 | ||
功能參數 | |||
適配風門面積 | 1.0m2 | ||
旋轉方向 | 可反面安裝執行器實現 | ||
手動操作 | 具備 | ||
旋轉角度 | 最大 95o | ||
噪音水平 | 45dB | ||
位置指示 | 機械指示 | ||
工作環境 | |||
電氣等級 | Ⅲ(安全低壓) | Ⅱ ( 雙重絕緣) | |
防護等級 | IP54 | ||
工作環境溫度 | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 | ||
儲藏環境溫度 | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 | ||
濕度測試 | 95%RH,不結露 /EN 60730-1 | ||
尺寸/重量 | |||
尺寸 | 詳見尺寸圖 | ||
風門軸長度 | <50mm | ||
風門軸規格 | 12...12mm 方軸,可加8X8和10X10mm 軸套 | ||
重量 | <2.0kg |
輸出扭矩: 5Nm
運行時間:電控時間<75S, 彈簧復位時間<20S
供電電壓:AC/DC 24V AC 100-240V
控制方式:開關控制
包含兩組輔助開關
型號帶 “T” 包含72℃感溫探頭
HVD24S-5F/HVD24ST-5F | HVD230S-5F/HVD230ST-5F | ||
電氣參數 | |||
額定電壓 | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V | |
功耗 | 運行狀態5W,待機狀態3W | 運行狀態5W, 待機狀態3W | |
導線規格 | 0.5mm2 | ||
功能參數 | |||
適配風門面積 | 1.0m2 | ||
旋轉方向 | 可反面安裝執行器實現 | ||
手動操作 | 具備 | ||
旋轉角度 | 最大 95o | ||
噪音水平 | 45dB | ||
位置指示 | 機械指示 | ||
工作環境 | |||
電氣等級 | Ⅲ(安全低壓) | Ⅱ ( 雙重絕緣) | |
防護等級 | IP54 | ||
工作環境溫度 | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 | ||
儲藏環境溫度 | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 | ||
濕度測試 | 95%RH,不結露 /EN 60730-1 | ||
尺寸/重量 | |||
尺寸 | 詳見尺寸圖 | ||
風門軸長度 | <50mm | ||
風門軸規格 | 12...12mm 方軸,可加8X8和10X10mm 軸套 | ||
重量 | <2.0kg |
輸出扭矩: 5Nm
運行時間:電控時間<75S, 彈簧復位時間<20S
供電電壓:AC/DC 24V AC 100-240V
控制方式:開關控制
包含兩組輔助開關
型號帶 “T” 包含72℃感溫探頭
HVD24S-5F/HVD24ST-5F | HVD230S-5F/HVD230ST-5F | ||
電氣參數 | |||
額定電壓 | AC/DC 24V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2...28.8V | AC85...265V | |
功耗 | 運行狀態5W,待機狀態3W | 運行狀態5W, 待機狀態3W | |
導線規格 | 0.5mm2 | ||
功能參數 | |||
適配風門面積 | 1.0m2 | ||
旋轉方向 | 可反面安裝執行器實現 | ||
手動操作 | 具備 | ||
旋轉角度 | 最大 95o | ||
噪音水平 | 45dB | ||
位置指示 | 機械指示 | ||
工作環境 | |||
電氣等級 | Ⅲ(安全低壓) | Ⅱ ( 雙重絕緣) | |
防護等級 | IP54 | ||
工作環境溫度 | -20...+50℃ /IEC 721-3-3 | ||
儲藏環境溫度 | -30...+80℃ /IEC 721-3-2 | ||
濕度測試 | 95%RH,不結露 /EN 60730-1 | ||
尺寸/重量 | |||
尺寸 | 詳見尺寸圖 | ||
風門軸長度 | <50mm | ||
風門軸規格 | 12...12mm 方軸,可加8X8和10X10mm 軸套 | ||
重量 | <2.0kg |